首頁 > 服務項目
松山機場接送價目表
| 地區 | 五人座 | 七~九人座 | 賓士九座 |
|---|---|---|---|
| 台北市(雙北) | $700 | $900 | $1,100 |
| 基隆 | $800 | $1,000 | $1,200 |
| 桃園市區 | $900 | $1,400 | $1,600 |
| 新竹市 | $1,800 | $2,000 | $2,600 |
| 台中市 | $2,500 | $2,800 | $3,800 |
|
備註:
以上價格全時段 |
|||
桃園機場接送價目表
| 地區 | 五人座 | 七~九人座 | |
|---|---|---|---|
| 台北市(雙北) | $900 | $1,200 | |
| 基隆 | $1,200 | $1,500 | |
| 桃園市區 | $700 | $900 | |
| 新竹市 | $1,200 | $1,500 | |
| 台中市 | $2,200 | $2,500 | |
| 南投 | $3,000 | $3,300 | |
| 彰化 | $3,300 | $3,600 | |
| 嘉義 | $4,000 | $4,300 | |
| 台南 | $5,000 | $5,300 | |
| 高雄 | $5,500 | $5,800 | |
| 宜蘭 | $2,000 | $2,300 | |
|
備註:
以上價格全時段 |
|||
包車價目表
| 地區 | 雙北市包車 | 宜蘭區包車 | 日月潭包車 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 五人座 | $3,000/6H | $4,700/8H | $6,000/10H | 五人座超時400/1H |
| $3,800/8H | $5,500/10H | $6,500/12H | 九人座超時500/1H | |
| 九人座 | $3,800/6H | $5,500/8H | $7,500/10H | 日月潭依照上車地點不同包車價格落有增減 |
| $4,800/8H | $6,500/10H | $8,500/12H | ||
| 包車旅遊注意事項 | ||||
若包車旅遊 2日以上,而司機需在外地住宿,須額外支付司機 NT$1900/日之費用。 此費用已包含住宿/伙食/油料及過路費等 此費用不包含進觀光景點/遊樂園區產生之停車費用 需實付實銷 特殊節日期間價格將不同 連假期間、春節、跨年等,實際報價以官方客服為主 |
||||
加價地區
| 地區 | 詳細範圍/區鎮 | 額外加價範圍 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 雙北 | 陽明山、淡水、南港、文山、汐止、新店 | +100元~200元 | |
| 台中 | 太平、大里、霧峰、烏日、大肚 | +100元~300元 | |
| 台中 | 東勢、新社、石岡 | 以客服報價為主 | |
| 彰化 | 芳苑、二林、溪州、田中、二水 | +200元 | |
| 雲林 | 北港、水林、口湖 | +200元 | |
| 嘉義 | 布袋、東石 | +300元~500元 | |
| 山區路段 | 所有山區路段 | +100元~300元 | 皆算是加價地區 |
|
備註: 報價會有不同請仔細觀看,實際狀況須以客服報價為準 |
|||
注意事項
以上表格報價單皆為參考,以下情形將酌加費用,實際以客服報價為準。
報價均為實收價格 不會惡意臨時加價
部份偏遠路段或山區路段將酌加費用$100~300
特殊節慶期間 (如連假期間、跨年、春節等)
除特定連假以及特殊車款以外,均不會收取訂金,完成交易後再支付即可。
除特定連假以及特殊車款以外,均不會收取訂金,完成交易後再支付即可。
預定完成
將於行程前1-2天前於Line官方,提供服務司機資料給您,如沒收到請洽詢客服人員幫您查詢。

